1.一些以前从网上收集的Proteus仿真例子,
2006-12-12 14:56 51,627 12位ad&ds1621&12864lcd.rar
2006-11-07 09:24 97,094 2104LCD160128A.rar
2006-12-11 14:51 66,267 2104_LCD.rar
2006-12-13 14:57 79,254 2104_RTC.rar
2006-11-09 17:49 12,352 2710_I2C_PCF8591_ADC.zip
2006-11-07 13:23 968,766 8051单片机.rar
2007-05-25 09:47 75,121 89c2051_computer.rar
2006-12-01 09:01 93,584 ADC0831.rar
2007-04-06 08:33 80,763 CRC串行通信.rar
2007-01-31 12:01 32,268 DAC0832.rar
2006-12-01 09:01 370,555 MEGA32-LCM.rar
2007-01-15 09:16 6,651 动画的继电器.rar
2007-01-15 09:26 17,342 步进电机.rar
2006-12-01 09:01 269,164 汉字显示时间.rar
2006-11-15 10:32 115,721 窃听器(使用PROTEUS串口例子)V1.0.rar
下载:ExampleOnline
2.包含MCS51基础实验的大部分例子。
下载:MCS51 Example
3.包含ARM基础实验的大部分例子。
下载:ARM Example
4.Schematic模型创建方法
下载:Schematic模型创建方法
5.模拟电路图表分析
包含以下内容:
2006-11-21 16:11 372,940 AC Analysis.DSN
2006-11-21 10:02 18,623 DC Operating Point Analysis.DSN
2006-11-16 17:14 80,482 DC Transfer Curve Analysis.DSN
2006-11-30 11:38 52,339 DIODE VA Analysis.DSN
2006-11-22 15:27 28,238 Distortion Analysis.DSN
2006-11-30 14:11 21,347 Fourier Analysis.DSN
2006-11-30 13:03 22,618 Noise Analysis.DSN
2006-11-30 12:56 60,753 PNP Transfer Character Analysis.DSN
2006-11-22 10:58 20,241 Transient Analysis.DSN
下载:模拟电路图表分析
6.数字电路图表分析
包含以下内容:
2006-11-30 14:21 62,537 (1)8-3线优先编码器74LS148.DSN
2006-11-30 13:19 42,890 (10)同步十进制计数器.DSN
2006-11-22 16:14 17,810 (2)3-8线译码器74LS138.DSN
2006-11-22 16:47 21,575 (3)4选1数据选择器74LS153.DSN
2006-11-22 16:53 29,678 (4)8选1数据选择器74LS153.DSN
2006-11-27 10:59 21,284 (5)4位超前进位加法器4008.DSN
2006-11-30 14:11 77,789 (6)竞争与冒险.DSN
2006-11-23 16:01 64,657 (7)基本RS触发器.DSN
2006-11-30 13:54 60,922 (8)边沿D触发器.DSN
2006-11-23 16:58 30,248 (9)移位寄存器.DSN
下载:数字电路图表分析
持续添加中……